当前位置: 首页 > (停用)硕士生招生信息网 > 最新消息 > 正文
(停用)硕士生招生信息网
 
燕山大学2019年具有推荐免试攻读研究生资格学生名单公示
发布日期:2018-09-10 12:25:51  新闻来自:

  依据《燕山大学2019年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作办法》,经过学生申请、学院推荐等环节,现将具有推免资格学生名单进行公示,公示期截止到2018年9月21日。

  联系电话:0335-8057077(正常工作时间)
  电子信箱:   yzb@ysu.edu.cn
附:燕山大学2019年具有推免资格学生名单  
序号 姓名 性别 学院 本科专业名称 综合成绩 专业排名 备注
1 韩旭 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(工程机械) 3.056 1  
2 张恒 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(工程机械) 3.048 2  
3 赵志南 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(工程机械) 2.883 3  
4 王清昊 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电) 3.890 1  
5 于鸿伟 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电) 3.709 3  
6 刘思江 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电) 3.707 4  
7 张莹 女 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电) 3.682 5  
8 刘婷 女 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电) 3.609 6  
9 许宇波 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电) 3.575 7  
10 朱鹏 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电) 3.517 8  
11 马博宇 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电) 3.506 9  
12 彭婧 女 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电) 3.459 10  
13 闫升亲 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电) 3.440 11  
14 谢同雨 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电) 3.421 12  
15 周皓 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电) 3.420 13  
16 李恒 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电) 3.338 14  
17 王振驰 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电) 3.291 15  
18 张小龙 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电控制) 3.877 1  
19 郇泉 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电控制) 3.622 2  
20 陆思伊 女 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电控制) 3.576 3  
21 戎宣任 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电控制) 3.559 4  
22 汪子尭 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电控制) 3.556 5  
23 田玉聪 女 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电控制) 3.535 6  
24 王树兵 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电控制) 3.520 7  
25 孙鸿迪 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电控制) 3.485 8  
26 杨祝 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电控制) 3.460 9  
27 李恒博 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电控制) 3.451 10  
28 赵怡铭 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电控制) 3.424 11  
29 夏亚妮 女 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电控制) 3.363 12  
30 曹震 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电控制) 3.335 13  
31 郑旭仓 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电控制) 3.310 15  
32 唐冬宇 女 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(冶金机械) 3.780 1  
33 崔江磊 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(冶金机械) 3.517 2  
34 冉旭东 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(冶金机械) 3.472 3  
35 曹炜燃 女 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(冶金机械) 3.395 4  
36 秦若森 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(冶金机械) 3.358 5  
37 马卓 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(冶金机械) 3.338 6  
38 石锐 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(冶金机械) 3.295 7  
39 李帅 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(冶金机械) 3.276 8  
40 张海航 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(冶金机械) 3.263 9  
41 赵夫 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(冶金机械) 3.230 10  
42 陈胜珉 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(冶金机械) 3.187 11  
43 刘松 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(冶金机械) 3.156 12  
44 陈志强 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(冶金机械) 3.136 13  
45 王久霞 女 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(冶金机械) 3.001 14  
46 徐小飞 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(冶金机械) 2.939 15  
47 王嘉琦 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(冶金机械) 2.932 16  
48 冯晓娟 女 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(冶金机械) 2.869 18  
49 徐文财 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(冶金机械) 2.853 19  
50 方展杰 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(冶金机械) 2.831 20  
51 朱嘉淇 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机设) 3.698 1  
52 李丹阳 女 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机设) 3.652 2  
53 于丽照 女 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机设) 3.561 3  
54 马政印 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机设) 3.517 4  
55 梁旭 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机设) 3.505 5  
56 楼高含 女 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机设) 3.405 6  
57 石怀真 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机设) 3.399 7  
58 李博 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机设) 3.324 8  
59 宋昌烜 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机设) 3.027 10  
60 韩文华 女 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机设) 3.001 11  
61 郝乐 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机设) 2.993 12  
62 徐博文 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机制) 3.580 1  
63 王梦瑶 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机制) 3.580 2  
64 王韶文 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机制) 3.531 3  
65 刘士荃 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机制) 3.477 4  
66 曹伟超 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机制) 3.473 5  
67 邸红采 女 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机制) 3.448 6  
68 邢朗宁 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机制) 3.438 7  
69 王峥 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机制) 3.224 8  
70 国佳正 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机制) 3.132 10  
71 梁华伟 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机制) 3.053 11  
72 黄港 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电卓越) 3.595 1  
73 张学泽 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电卓越) 3.060 3  
74 耿彬彬 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电控制卓越) 3.434 1  
75 刘珺 男 机械工程学院 机械设计制造及其自动化(机电控制卓越) 3.268 2  
76 李明星 男 机械工程学院 材料成型及控制工程(锻压) 2.986 1  
77 文幼林 女 机械工程学院 材料成型及控制工程(锻压) 2.906 2  
78 金志浩 男 机械工程学院 材料成型及控制工程(锻压) 2.743 3  
79 王茜 女 机械工程学院 材料成型及控制工程(锻压) 2.731 4  
80 刘国旺 男 机械工程学院 材料成型及控制工程(锻压) 2.638 5  
81 赵梦月 女 机械工程学院 材料成型及控制工程(锻压) 2.604 6  
82 温红宁 男 机械工程学院 材料成型及控制工程(模具) 3.353 1  
83 贾苗苗 女 机械工程学院 材料成型及控制工程(模具) 3.138 2  
84 石兴博 男 机械工程学院 材料成型及控制工程(模具) 3.104 3  
85 丁靖楠 女 机械工程学院 材料成型及控制工程(模具) 3.066 4  
86 乔喜敬 男 机械工程学院 材料成型及控制工程(模具) 3.028 5  
87 朱栋波 男 机械工程学院 材料成型及控制工程(模具) 2.938 6  
88 张思勰 男 材料科学与工程学院 金属材料工程(焊接) 3.682 1  
89 江昊杰 男 材料科学与工程学院 金属材料工程(焊接) 3.348 2  
90 李贤佳 男 材料科学与工程学院 金属材料工程(焊接) 3.343 3  
91 李方亮 男 材料科学与工程学院 金属材料工程(焊接) 3.250 4  
92 张帅 男 材料科学与工程学院 金属材料工程(热处理) 3.326 1  
93 李运通 男 材料科学与工程学院 金属材料工程(热处理) 3.284 2  
94 刘自贺 男 材料科学与工程学院 金属材料工程(热处理) 3.165 3  
95 宋悦 女 材料科学与工程学院 金属材料工程(热处理) 3.149 4  
96 张佳俊 男 材料科学与工程学院 金属材料工程(热处理) 3.090 5  
97 余诺婷 女 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程(超硬) 3.890 1  
98 刘春阳 男 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程(超硬) 3.218 2  
99 李晓 女 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程(超硬) 3.207 3  
100 许中凯 男 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程(超硬) 3.013 4  
101 安琪 女 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程(硅酸盐) 3.655 1  
102 郭林硕 女 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程(硅酸盐) 3.612 2  
103 鲍飞翔 男 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程(硅酸盐) 3.029 3  
104 谢风 男 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程(硅酸盐) 2.983 4  
105 陶志禹 男 材料科学与工程学院 材料物理 4.031 1  
106 臧善志 男 材料科学与工程学院 材料物理 3.443 2  
107 苏冠华 男 材料科学与工程学院 材料物理 3.217 3  
108 刘金平 男 材料科学与工程学院 材料物理 3.032 4  
109 张顺达 女 材料科学与工程学院 材料物理 3.024 5  
110 王勇 男 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 3.128 2  
111 范江奇 男 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 3.078 3  
112 郭真真 女 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 3.078 3  
113 刘欣 男 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2.992 5  
114 董学家 女 电气工程学院 电气工程及其自动化(电力系统) 4.044 1  
115 张永强 男 电气工程学院 电气工程及其自动化(电力系统) 3.623 2  
116 牛昊伟 女 电气工程学院 电气工程及其自动化(电力系统) 3.540 3  
117 姜心怡 女 电气工程学院 电气工程及其自动化(电力系统) 3.529 4  
118 隗小雪 女 电气工程学院 电气工程及其自动化(电力系统) 3.525 5  
119 邱安楠 女 电气工程学院 电气工程及其自动化(电力系统) 3.524 6  
120 王雅婷 女 电气工程学院 电气工程及其自动化(电力系统) 3.523 7  
121 崔意婵 女 电气工程学院 电气工程及其自动化(电力系统) 3.523 7  
122 刘成英 女 电气工程学院 电气工程及其自动化(电力系统) 3.479 9  
123 吴丹 女 电气工程学院 电气工程及其自动化(电力系统) 3.464 10  
124 闫晓亮 男 电气工程学院 电气工程及其自动化(电力系统) 3.435 11  
125 陈雷 男 电气工程学院 电气工程及其自动化(电力系统) 3.416 12  
126 赵中秋 男 电气工程学院 电气工程及其自动化(电力系统) 3.386 13  
127 刘宝 女 电气工程学院 电气工程及其自动化(电力系统) 3.350 14  
128 石健宁 女 电气工程学院 电气工程及其自动化(应用电子) 3.794 1  
129 杨书颖 女 电气工程学院 电气工程及其自动化(应用电子) 3.768 2  
130 张博学 女 电气工程学院 电气工程及其自动化(应用电子) 3.641 3  
131 巩少楠 男 电气工程学院 电气工程及其自动化(应用电子) 3.465 4  
132 高翔 男 电气工程学院 电气工程及其自动化(应用电子) 3.455 5  
133 梁速迎 男 电气工程学院 电气工程及其自动化(应用电子) 3.392 6  
134 黄昕昱 女 电气工程学院 电气工程及其自动化(应用电子) 3.373 7  
135 杨德浩 男 电气工程学院 电气工程及其自动化(应用电子) 3.369 8  
136 刘美琦 女 电气工程学院 电气工程及其自动化(应用电子) 3.341 9  
137 高天 男 电气工程学院 电气工程及其自动化(应用电子) 3.324 10  
138 朱小伟 男 电气工程学院 电气工程及其自动化(应用电子) 3.323 11  
139 孙艺娓 女 电气工程学院 电气工程及其自动化(应用电子) 3.300 12  
140 刘杰 男 电气工程学院 电气工程及其自动化(应用电子) 3.293 13  
141 马永超 男 电气工程学院 电气工程及其自动化(应用电子) 3.288 14  
142 张栋 男 电气工程学院 生物医学工程 3.434 1  
143 崔国宠 男 电气工程学院 生物医学工程 3.330 2  
144 柳朝晖 女 电气工程学院 生物医学工程 3.310 3  
145 王雪 女 电气工程学院 生物医学工程 3.233 4  
146 李品品 女 电气工程学院 自动化(工业自动化) 3.776 1  
147 孙继元 男 电气工程学院 自动化(工业自动化) 3.652 2  
148 杨大印 男 电气工程学院 自动化(工业自动化) 3.571 3  
149 郭晓庆 女 电气工程学院 自动化(工业自动化) 3.567 4  
150 杨晓荷 女 电气工程学院 自动化(工业自动化) 3.558 5  
151 张庆徽 男 电气工程学院 自动化(工业自动化) 3.456 6  
152 王东晓 男 电气工程学院 自动化(工业自动化) 3.388 7  
153 张铄 女 电气工程学院 自动化(工业自动化) 3.363 8  
154 王迪 男 电气工程学院 自动化(工业自动化) 3.339 9  
155 李州 男 电气工程学院 自动化(工业自动化) 3.320 10  
156 高培晏 男 电气工程学院 自动化(工业自动化) 3.262 11  
157 董繁鹏 男 电气工程学院 自动化(工业自动化) 3.209 12  
158 郭浩 女 电气工程学院 自动化(过程控制) 3.723 1  
159 刘若琳 女 电气工程学院 自动化(过程控制) 3.550 2  
160 侯骏 男 电气工程学院 自动化(过程控制) 3.462 3  
161 陈新傲 女 电气工程学院 自动化(过程控制) 3.395 4  
162 杨莉颖 女 电气工程学院 自动化(过程控制) 3.303 5  
163 申涵旭 女 电气工程学院 自动化(过程控制) 3.261 6  
164 杨舒盛 男 电气工程学院 自动化(计算机控制) 3.722 1  
165 谢程阳 男 电气工程学院 自动化(计算机控制) 3.562 2  
166 孙铭蔚 男 电气工程学院 自动化(计算机控制) 3.486 3  
167 杨晓凡 女 电气工程学院 自动化(计算机控制) 3.412 4  
168 吴晓亮 男 电气工程学院 自动化(计算机控制) 3.365 5  
169 王怀康 男 电气工程学院 自动化(计算机控制) 3.148 6  
170 李宾 男 电气工程学院 自动化(卓越计划) 3.522 1  
171 陈惠力 男 电气工程学院 自动化(卓越计划) 3.500 2  
172 闫敏 女 电气工程学院 自动化(卓越计划) 3.389 3  
173 倪琦超 男 电气工程学院 自动化(卓越计划) 3.128 4  
174 夏华 男 电气工程学院 测控技术与仪器 3.617 1  
175 甄富帅 男 电气工程学院 测控技术与仪器 3.220 2  
176 赵炜炜 女 电气工程学院 测控技术与仪器 3.148 3  
177 马凯鸣 男 电气工程学院 测控技术与仪器 3.145 4  
178 刘志鹏 男 电气工程学院 测控技术与仪器 3.095 5  
179 高余 女 电气工程学院 测控技术与仪器 3.020 6  
180 朱欢 女 电气工程学院 测控技术与仪器 3.558 1  
181 赵新禹 男 电气工程学院 测控技术与仪器 3.368 2  
182 谷雨 男 电气工程学院 测控技术与仪器 3.304 3  
183 於科文 男 电气工程学院 测控技术与仪器 3.065 4  
184 刘志文 男 电气工程学院 测控技术与仪器 3.014 5  
185 李伟 男 电气工程学院 测控技术与仪器 2.917 6  
186 张鹏 男 电气工程学院 测控技术与仪器 3.357 1  
187 刘浩 男 电气工程学院 测控技术与仪器 3.221 2  
188 章伟 女 电气工程学院 测控技术与仪器 3.206 3  
189 荣乐琪 女 电气工程学院 测控技术与仪器 3.195 4  
190 刘建 男 电气工程学院 测控技术与仪器 3.180 5  
191 邢金玲 女 电气工程学院 测控技术与仪器 3.105 6  
192 陈韦学 男 电气工程学院 测控技术与仪器 2.998 8  
193 贾青 女 电气工程学院 测控技术与仪器 2.979 9  
194 张文鹏 男 电气工程学院 测控技术与仪器 2.975 10  
195 王衍泽 男 电气工程学院 测控技术与仪器 2.961 11  
196 苗文强 男 信息科学与工程学院 电子信息工程 3.899 1  
197 薛在发 男 信息科学与工程学院 电子信息工程 3.628 2  
198 丁飞 女 信息科学与工程学院 电子信息工程 3.578 3  
199 孙启政 女 信息科学与工程学院 电子信息工程 3.552 4  
200 徐萍 女 信息科学与工程学院 电子信息工程 3.506 5  
201 唐利娥 女 信息科学与工程学院 电子信息工程 3.482 6  
202 张松岩 男 信息科学与工程学院 电子信息工程 3.475 7  
203 穆丽富 女 信息科学与工程学院 电子信息工程 3.430 8  
204 殷雪琦 女 信息科学与工程学院 电子信息工程(卓越计划) 3.894 1  
205 蒋明智 男 信息科学与工程学院 电子信息工程(卓越计划) 3.610 2  
206 刘东臻 男 信息科学与工程学院 电子信息工程(卓越计划) 3.411 3  
207 褚润聪 女 信息科学与工程学院 通信工程 4.040 1  
208 陈海丹 女 信息科学与工程学院 通信工程 3.913 2  
209 赵爽 女 信息科学与工程学院 通信工程 3.685 3  
210 孙楠 女 信息科学与工程学院 通信工程 3.678 4  
211 孔祥钰 女 信息科学与工程学院 通信工程 3.652 5  
212 张莹 女 信息科学与工程学院 通信工程 3.612 6  
213 张琛 女 信息科学与工程学院 通信工程 3.593 7  
214 刘海玉 女 信息科学与工程学院 通信工程 3.589 8  
215 聂珂 女 信息科学与工程学院 通信工程 3.584 9  
216 杨涛 女 信息科学与工程学院 通信工程 3.577 10  
217 张悦 男 信息科学与工程学院 通信工程 3.572 11  
218 李丹阳 男 信息科学与工程学院 软件工程 3.865 1  
219 王帅 男 信息科学与工程学院 软件工程 3.754 2  
220 薛亚清 女 信息科学与工程学院 软件工程 3.663 4  
221 梁腾飞 男 信息科学与工程学院 软件工程 3.609 5  
222 张萌 女 信息科学与工程学院 软件工程 3.581 6  
223 陈爱方 女 信息科学与工程学院 软件工程 3.456 7  
224 李晓蒙 女 信息科学与工程学院 软件工程 3.380 8  
225 丁帅 男 信息科学与工程学院 软件工程 3.356 9  
226 苏记柱 男 信息科学与工程学院 软件工程 3.355 10  
227 刘兆 男 信息科学与工程学院 软件工程 3.353 11  
228 庞巧遇 男 信息科学与工程学院 软件工程 3.272 12  
229 安聪凯 男 信息科学与工程学院 软件工程 3.256 13  
230 顾文渊 男 信息科学与工程学院 软件工程 3.243 14  
231 周欣悦 女 信息科学与工程学院 软件工程 3.243 14  
232 王悦悦 女 信息科学与工程学院 软件工程 3.220 16  
233 王天歌 女 信息科学与工程学院 软件工程 3.182 17  
234 李伟佳 男 信息科学与工程学院 软件工程 3.170 18  
235 陈逸凡 男 信息科学与工程学院 软件工程 3.169 19  
236 霍翠英 女 信息科学与工程学院 软件工程 3.162 20  
237 郭志远 男 信息科学与工程学院 软件工程 3.141 22  
238 张建芳 女 信息科学与工程学院 软件工程 3.116 23  
239 吴越红 女 信息科学与工程学院 计算机科学与技术 3.801 1  
240 张欢 女 信息科学与工程学院 计算机科学与技术 3.686 2  
241 石鹏 男 信息科学与工程学院 计算机科学与技术 3.655 3  
242 苗园园 女 信息科学与工程学院 计算机科学与技术 3.556 4  
243 刘琦 男 信息科学与工程学院 计算机科学与技术 3.502 5  
244 刘柱 男 信息科学与工程学院 计算机科学与技术 3.482 6  
245 何纯 女 信息科学与工程学院 计算机科学与技术 3.411 7  
246 魏秋实 男 信息科学与工程学院 计算机科学与技术 3.376 9  
247 刘宏阳 男 信息科学与工程学院 计算机科学与技术 3.353 10  
248 常艳鹏 男 信息科学与工程学院 计算机科学与技术 3.350 11  
249 徐梦 女 信息科学与工程学院 计算机科学与技术 3.309 12  
250 韩诺 女 信息科学与工程学院 计算机科学与技术 3.307 13  
251 王领 男 信息科学与工程学院 计算机科学与技术 3.259 14  
252 邱雅娴 女 信息科学与工程学院 计算机科学与技术 3.250 15  
253 郝慧霞 女 信息科学与工程学院 电子科学与技术 3.887 1  
254 李永智 男 信息科学与工程学院 电子科学与技术 3.795 2  
255 申洪亮 男 信息科学与工程学院 电子科学与技术 3.749 3  
256 李程程 女 信息科学与工程学院 电子科学与技术 3.682 4  
257 柴欢欢 女 信息科学与工程学院 电子科学与技术 3.594 5  
258 崔梦倩 女 信息科学与工程学院 光电信息科学与工程 3.856 1  
259 周倩 女 信息科学与工程学院 光电信息科学与工程 3.529 2  
260 杨昱昕 男 信息科学与工程学院 教育技术学 3.304 1  
261 李亚楠 女 信息科学与工程学院 教育技术学 3.243 2  
262 袁翠 女 经济管理学院 工商管理 3.442 1  
263 那伟 男 经济管理学院 工商管理 3.341 3  
264 苏汇淋 女 经济管理学院 工商管理 3.061 4  
265 苗蕊 女 经济管理学院 工商管理 3.061 5  
266 杨津津 女 经济管理学院 会计学 3.744 1  
267 赵新媛 女 经济管理学院 会计学 3.633 2  
268 张思雅 女 经济管理学院 会计学 3.624 3  
269 翟玉佩 女 经济管理学院 会计学 3.622 4  
270 高毓苑 女 经济管理学院 会计学 3.612 5  
271 王永恒 男 经济管理学院 会计学 3.565 6  
272 王天宇 女 经济管理学院 会计学 3.521 7  
273 苏文华 女 经济管理学院 国际经济与贸易 3.444 1  
274 侯云柯 女 经济管理学院 国际经济与贸易 3.348 2  
275 师美丽 女 经济管理学院 国际经济与贸易 3.326 3  
276 徐羽宣 女 经济管理学院 国际经济与贸易 3.277 4  
277 刘雨 女 经济管理学院 旅游管理 3.305 1  
278 郑曦璐 女 经济管理学院 旅游管理 3.282 2  
279 董晓易 女 经济管理学院 旅游管理 3.232 3  
280 杨雪可 女 经济管理学院 旅游管理 3.125 5  
281 康至娟 女 经济管理学院 工业工程 3.500 1  
282 李浩 女 经济管理学院 工业工程 2.995 2  
283 张天天 男 经济管理学院 电子商务 3.664 1  
284 徐阳 女 经济管理学院 电子商务 3.248 2  
285 霍雨佳 女 经济管理学院 电子商务 3.183 3  
286 陈若佳 女 经济管理学院 电子商务 3.171 4  
287 周艺玹 女 经济管理学院 经济学 3.302 1  
288 陈茜 女 经济管理学院 经济学 3.289 2  
289 张一杉 女 经济管理学院 工业工程(中外合作培养) 3.872 1  
290 傅恩圆 女 经济管理学院 工业工程(中外合作培养) 3.712 2  
291 张璐 男 经济管理学院 工业工程(中外合作培养) 3.459 3  
292 杜雪琳 女 建筑工程与力学学院 工程力学 3.738 1  
293 武骞敬 男 建筑工程与力学学院 工程力学 3.558 2  
294 王艺飞 男 建筑工程与力学学院 工程力学 3.336 3  
295 胡方舒 女 建筑工程与力学学院 建筑环境与能源应用工程 3.992 1  
296 吴霜 女 建筑工程与力学学院 建筑环境与能源应用工程 3.798 2  
297 白宗伟 女 建筑工程与力学学院 建筑环境与能源应用工程 3.477 3  
298 杜保霖 男 建筑工程与力学学院 建筑学 3.805 1  
299 刘晓君 女 建筑工程与力学学院 建筑学 3.694 2  
300 李喆靖 女 建筑工程与力学学院 建筑学 3.316 3  
301 徐东 男 建筑工程与力学学院 土木工程(道桥) 3.551 1  
302 吴帅 男 建筑工程与力学学院 土木工程(道桥) 3.420 2  
303 李文涛 男 建筑工程与力学学院 土木工程(道桥) 3.262 3  
304 张格努 男 建筑工程与力学学院 土木工程(道桥) 3.206 5  
305 王倩倩 女 建筑工程与力学学院 土木工程(建筑工程) 3.744 1  
306 李昂 男 建筑工程与力学学院 土木工程(建筑工程) 3.347 2  
307 朱国敬 男 建筑工程与力学学院 土木工程(建筑工程) 3.323 3  
308 刘策 男 建筑工程与力学学院 土木工程(建筑工程) 3.189 4  
309 乔行 男 建筑工程与力学学院 土木工程(建筑工程) 3.134 5  
310 张明 男 建筑工程与力学学院 土木工程(岩土) 3.490 1  
311 张高翔 男 建筑工程与力学学院 土木工程(岩土) 3.444 2  
312 王月 女 理学院 信息与计算科学 3.708 1  
313 王悦 女 理学院 信息与计算科学 3.595 2  
314 栾萌 女 理学院 信息与计算科学 3.349 3  
315 李瑞敏 女 理学院 统计学 3.656 1  
316 王嘉瑜 女 理学院 统计学 3.535 2  
317 刘晓彤 女 理学院 统计学 3.279 3  
318 郭舒雅 女 理学院 统计学 3.005 4  
319 吴东宇 男 理学院 应用物理学(光电子) 3.934 1  
320 殷卓 男 理学院 应用物理学(光电子) 3.497 2  
321 杨雪 女 理学院 应用物理学(光信息) 3.491 1  
322 岳华 男 理学院 应用物理学(光信息) 3.384 2  
323 郑书利 女 理学院 电子信息科学与技术(微博技术) 3.474 1  
324 底欣欣 女 理学院 电子信息科学与技术(微博技术) 3.153 2  
325 杨贵爽 女 理学院 电子信息科学与技术(微电子技术) 3.204 1  
326 曾瑜 女 理学院 电子信息科学与技术(微电子技术) 3.165 2  
327 李泉青 女 理学院 电子信息科学与技术(智能传感器) 3.158 1  
328 王新扬 男 理学院 电子信息科学与技术(智能传感器) 3.147 2  
329 王智华 女 文法学院 法学 3.393 1  
330 邱除明 女 文法学院 法学 3.242 2  
331 杨雪晴 女 文法学院 法学 3.215 3  
332 杨晓彤 女 文法学院 政治学与行政学 3.771 1  
333 倪琛 女 文法学院 政治学与行政学 3.403 2  
334 刘舰 女 文法学院 汉语言文学 3.591 1  
335 刘婷 女 文法学院 汉语言文学 3.589 2  
336 杨莹 女 文法学院 汉语言文学 3.467 3  
337 金琳 女 文法学院 国际政治 3.656 1  
338 王文琦 男 文法学院 国际政治 3.461 2  
339 曹美晴 女 文法学院 行政管理 3.654 1  
340 刘明豪 男 文法学院 行政管理 3.508 2  
341 温海宁 女 文法学院 行政管理 3.474 3  
342 向小艺 女 文法学院 行政管理 3.440 4  
343 陈匡蓉 女 文法学院 广播电视学 3.589 1  
344 李晖 女 文法学院 广播电视学 3.457 2  
345 许鹤语 女 文法学院 公共事业管理 3.486 2  
346 丁悦 女 文法学院 公共事业管理 3.420 4  
347 张颖 女 外国语学院 俄语 3.636 1  
348 李雪 女 外国语学院 俄语 3.614 2  
349 屈畅 女 外国语学院 德语 3.502 2  
350 徐惠子 女 外国语学院 英语 3.745 1  
351 谢瑶 女 外国语学院 英语 3.504 2  
352 邹文鑫 女 外国语学院 英语 3.460 3  
353 唐婧娆 女 外国语学院 日语 3.823 1  
354 冯锶宇 女 外国语学院 日语 3.765 2  
355 张羽 女 外国语学院 日语 3.554 3  
356 王秀锐 女 环境与化学工程学院 过程装备与控制工程 3.537 1  
357 褚天舒 男 环境与化学工程学院 过程装备与控制工程 3.478 2  
358 许海华 女 环境与化学工程学院 过程装备与控制工程 3.456 3  
359 丁雪 女 环境与化学工程学院 过程装备与控制工程 3.366 4  
360 高逸桉 女 环境与化学工程学院 化学工程与工艺(化工工艺) 3.727 1  
361 李宏伟 男 环境与化学工程学院 化学工程与工艺(化工工艺) 3.437 2  
362 刘春浩 女 环境与化学工程学院 化学工程与工艺(精细化工) 4.022 1  
363 褚玉柱 男 环境与化学工程学院 化学工程与工艺(精细化工) 3.741 2  
364 刘晓露 女 环境与化学工程学院 环境工程(环境工程) 3.644 1  
365 张颖 女 环境与化学工程学院 环境工程(环境工程) 3.404 3  
366 商莹 女 环境与化学工程学院 环境工程(环境工程) 3.191 4  
367 张奕妍 女 环境与化学工程学院 环境工程(环境科学) 3.615 1  
368 李硕 女 环境与化学工程学院 环境工程(环境科学) 3.451 2  
369 董月 女 环境与化学工程学院 生物工程 3.601 1  
370 裘翠 女 环境与化学工程学院 生物工程 3.250 2  
371 单喜璐 女 环境与化学工程学院 生物工程 3.106 3  
372 霍凯悦 女 环境与化学工程学院 生物工程(卓越计划) 3.422 1  
373 孔书田 女 环境与化学工程学院 生物工程(卓越计划) 3.350 2  
374 李明 男 环境与化学工程学院 生物工程(卓越计划) 3.288 3  
375 石明月 女 环境与化学工程学院 应用化学(材料化学) 3.368 1  
376 尤可欣 女 环境与化学工程学院 应用化学(材料化学) 3.362 2  
377 任倩倩 女 环境与化学工程学院 应用化学(商品质量检验) 3.561 1  
378 王辉 女 环境与化学工程学院 应用化学(商品质量检验) 3.469 2  
379 苏伟丰 男 环境与化学工程学院 应用化学(应用电化学) 3.511 1  
380 雷婵荣 女 环境与化学工程学院 应用化学(应用电化学) 3.382 2  
381 吴晓晨 男 环境与化学工程学院 应用化学(应用电化学) 3.353 3  
382 高德坤 男 车辆与能源学院 车辆工程 3.633 1  
383 李全通 男 车辆与能源学院 车辆工程 3.585 2  
384 刘昊吉 男 车辆与能源学院 车辆工程 3.580 3  
385 张涛 男 车辆与能源学院 车辆工程 3.536 4  
386 赵静伟 男 车辆与能源学院 车辆工程 3.395 5  
387 王子怡 女 车辆与能源学院 车辆工程 3.379 6  
388 李崇康 男 车辆与能源学院 车辆工程 3.374 7  
